1.大小范围
挤压 铝 | 铝合金 | 状态 | 拉伸测试 | 硬度 HB | 状态 | 我们可以制作大小的尺寸 | ||||||
拉伸 强度 RM /兆帕 | 产量 强度 RP0.2 /兆帕 | 伸长 一个% | OD | ID | 对角线 | A / F | 长度 | |||||
圆管 | 2014 | ? | <245 | <125 | >12 | 45 | ? T3 / T351 T4 / T451 T6 / T8 F | 3毫米? 130毫米 | 3毫米? 100毫米 | 3毫米? 130毫米 | 5毫米? 112毫米 | 千毫米? 6000毫米 |
T4 | >345 | >245 | >12 | 110 | ||||||||
T6 | >345 | >245 | >12 | 140 | ||||||||
2017年 | ? | <245 | <125 | >16 | 45 | |||||||
T4 | >345 | >215 | >12 | 110 | ||||||||
2024 | ? | <245 | <125 | >12 | 47 | |||||||
T4 | >410 | >305 | >12 | 120 | ||||||||
T6 | >345 | >245 | >12 | 130 |
2.2024铝管状态
退火 | 至 | |||||||
热加工 | T1 | H111 | H112 | |||||
冷加工 | H12 | H14 | H16 | H18 | H32 | H34 | H116 | H321 |
热处理 | T3 | T4 | T5 | T6 | T8 | |||
热处理 | T73 | T74 | T76 | T79 | ||||
拉伸 | T351 | T451 | T651 | T7351 | T7451 | T7651 | T7951 | T851 |
3.2024铝管检查样品
机械性能 | |||||||
脾气 | 抗拉强度 RM /兆帕 | 屈服强度 RP0.2 /兆帕 | 伸长率百分比 一个% | 硬度 HB | |||
2024 T8 | 标准 | >390 | 标准 | >255 | 标准 | >10 | >120 |
实际 | 445?467 | 实际 | 322?353 | 实际 | 12?15 | 122?131 | |
2024 T4 | 标准 | >450 | 标准 | >310 | 标准 | >8 | ≥110 |
实际 | 490?530 | 实际 | 340?380 | 实际 | 9?10 | 115?125 | |
2024 T3 | 标准 | > | 标准 | > | 标准 | ≥10 | ≥110 |
实际 | 510?530 | 实际 | 350?400 | 实际 | 12?15 | 125?130 | |
2024 | 标准 | ≤250 | 标准 | ≤150 | 标准 | ≥12 | _ |
标准 | 220?240 | 标准 | 140?145 | 标准 | 16?18 | _ | |
2024 T6 | 实际 | ≥460 | 实际 | ≥415 | 实际 | ≥6 | _ |
实际 | 500?520 | 实际 | 440?480 | 实际 | 10?15 | _ |
4.2024铝管应用
材料种类 | 材料形状 | 应用 | 材料和脾气 |
挤压棒 冷拉棒 | 圆棒 | 螺丝& 坚果 | 2024 - T3 / T351 / T851 |
六角形酒吧 | 飞机部件 | 2024 - T351 / T851 | |
无缝绘制的管 无缝挤压管 | 无缝矩形管 | 行李酒吧管 | 2024 - T3 |
无缝型材管 | 尾鳍 | 2024 - T351 / T651 | |
无缝的圆管 | 飞机座椅束管 | 2024 - T3 | |
飞机拉杆 | 2024 - T351 | ||
挤压型材 | 各种形状 | 尾鳍 | 2024 - T3511 / T6511 |
飞机部件 | 2024 - T3511 |
5.2024铝管特点
- 合金系列: 2000系列(铝铜合金)
该合金属于硬质合金。具有优良的机械性能和机械加工性能,常用于航空部件,运输设备,设备部件等结构材料。
- 典型合金:2014,2017年,2024
-脾气:T3,T351,T4,T451,T6,T651,T6511,T7351
-特征 :耐腐蚀性不好,但强度高,塑性优良,广泛用于结构材料。
-applications:军事,模具,飞机结构,铆钉,卡车车轮,螺旋桨部件和各种其他结构部件。